Más información sobre el Seiko 5 SNKD99K1
| Datos básicos | |
|---|---|
| Marca | Seiko |
| (Reloj) Modelo | 5 |
| Número de referencia | SNKD99K1 |
| Calibre | Automático |
| Material de la caja | Acero |
| Material de la pulsera | Acero |
| Año de fabricación | 2020, 2023, 2024 |
| Género | Reloj de caballero/Unisex |
| Ubicación | EAU; España; Gran Bretaña; Japón; Singapur |
| Calibre | |
|---|---|
| Calibre | Automático |
| Calibre | 7S26 |
| Caja | |
|---|---|
| Material de la caja | Acero |
| Diámetro | 37.0 mm |
| Resistente al agua | 5 ATM |
| Cristal | Cristal mineral |
| Esfera | Azul |
| Pulsera | |
|---|---|
| Material de la pulsera | Acero |
| Color de la pulsera | Acero, Plata |
| Material del cierre | Acero |
| Funciones | |
|---|---|
| Funciones | Día de la semana, Fecha |














